Triplex à vendre! Une occasion unique d'acquérir un triplex au coeur du centre-ville de Val-d'Or, offrant trois appartements de type 4 1/2 avec un cachet authentique. De plus, l'un des logements est entièrement meublé et disponible immédiatement. Investisseurs, sachez que le zonage est à la fois résidentiel et commercial. Ne laissez pas passer cette rare opportunité!
1930
1930
Driveway : 3
CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Elementary school , High school , University
Commercial , Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 7'7" X 7'10" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'5" X 9'6" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 8'10" X 9'2" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 3'10" X 5'11" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'2" X 9'6" irr. | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'2" X 10'2" irr. | Flexible floor coverings | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 12'6" X 11'6" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'2" X 7'3" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 26'7" X 3'7" irr. | Tiles | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'4" X 12'6" irr. | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'2" X 10'2" irr. | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 12'6" X 11'6" irr. | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'2" X 7'3" irr. | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'2" X 3'7" irr. | Tiles | |
3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'4" X 12'6" irr. | Wood |
Municipality
Municipality
My name is AMY MORNEAU, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX IMMOBILIER PLUS | 633, 3e Avenue, Val-d'Or, Québec, J9P 1S7
Hello, my name is AMY MORNEAU, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.